<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>│bakuのどん底からの復活劇</title>
	<atom:link href="https://baku-fx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baku-fx.com</link>
	<description>サイクル理論を使いこなし、相場を先読むトレーダー</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 13:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>月間トレード成績+826.9pips [202502]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 13:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9783</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD 総計 02 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績▲290.9pips [202501]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9777</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/C [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績▲18.7pips [202412]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 13:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9770</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/C [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績+495.9pips [202411]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 05:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9754</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/J [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績▲159.6pips [202410]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 05:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9748</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY GBP/USD EUR/U [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績▲433.3pips [202407]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 07:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9728</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY 総計 07/02 ▲ 43 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績▲174.4pips [202406]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 07:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9724</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/J [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績+112.4pips [202405]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 07:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9719</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 EUR/USD 総計 05/21 ▲ 9. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績+198.2pips [202403]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9710</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/J [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月間トレード成績+303.8pips [202402]</title>
		<link>https://baku-fx.com/trade%e2%80%90income%e2%80%90monthly/202402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[baku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 02:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月間トレード成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baku-fx.com/?p=9652</guid>

					<description><![CDATA[月間トレード報告をしていきます。(兼MYトレードノート） 当記事内にはトレード根拠の考察リンクやトレードお助けリンク集もありますので良ければご活用下さい。 トレード取引集計表 (単位:pips) 通貨/日付 USD/JPY EUR/USD EUR/J [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
